טבלת ריצה א1 למלש"ב בכושר התחלתי טוב
טבלה ייעודית לנערים מעל גיל 17 המתרגלים ספורט באופן יומי וקבוע. (אם אינך רץ כמה פעמים בשבוע, הרבה יותר מקצועי להתחיל בטבלת ריצה למתגייסים בעלי כושר התחלתי נמוך).
נקודות עיקריות לטבלת ריצה של ספורטאים בכושר טוב
טבלת ריצה - כושר התחלתי טוב
- סה"כ 4 פעמים בשבוע ריצה, כאשר בהתחלה הולכים כמה שרוצים ורצים את מספר הדקות שבטבלה.
- אתה יכול לעשות את טבלת הכוח לפני, אחרי או ללא קשר עם הריצה. רק תתחיל
- הקפד על מתיחות לאחר הריצה
- אם הגיבוש שלך בעונה חמה, התכונן לאימון בחום לפי הכללים של התוכנית
- הקפד על שינה מספיקה. חוסר שינה קשור לשברי מאמץ ושבר מאמץ משבית שמחה להרבה זמן.
- תזונה, אוכל מתאים.
שבוע | יום\ א' | ב' | ג' | ד' | ה' | ו' | שבת |
1 | ריצה 11 דקות – הליכה חופשי | ריצה 11 דקות – הליכה חופשי | מנוחה או השלמת ריצה | ריצה 11 דקות – הליכה חופשי | ריצה 11 דקות – הליכה חופשי | מנוחה או השלמת ריצה | מנוחה או השלמת ריצה |
2 | ריצה 12 דקות – הליכה חופשי | ריצה 12 דקות – הליכה חופשי | מנוחה או השלמת ריצה | ריצה 12 דקות – הליכה חופשי | ריצה 12 דקות – הליכה חופשי | מנוחה או השלמת ריצה | מנוחה או השלמת ריצה |
3 | ריצה 15 דקות – הליכה חופשי | ריצה 15 דקות – הליכה חופשי | מנוחה או השלמת ריצה | ריצה 15 דקות – הליכה חופשי | ריצה 15 דקות – הליכה חופשי | מנוחה או השלמת ריצה | מנוחה או השלמת ריצה |
4 | ריצה 20 דקות – הליכה חופשי | ריצה 20 דקות – הליכה חופשי | מנוחה או השלמת ריצה | ריצה 20 דקות – הליכה חופשי | ריצה 35 דקות – הליכה חופשי | מנוחה או השלמת ריצה | מנוחה או השלמת ריצה |
5 | ריצה 25 דקות – הליכה חופשי | ריצה 20 דקות – הליכה חופשי | מנוחה או השלמת ריצה | ריצה 20 דקות – הליכה חופשי | ריצה 35 דקות – הליכה חופשי | מנוחה או השלמת ריצה | מנוחה או השלמת ריצה |
6 | ריצה 25 דקות | ריצה 25 דקות | מנוחה או השלמת ריצה | ריצה 25 דקות | ריצה 40 דקות | מנוחה או השלמת ריצה | מנוחה או השלמת ריצה |
7 | ריצה 30 דקות | ריצה 30 דקות | מנוחה או השלמת ריצה | ריצה 25 דקות | ריצה 45 דקות | מנוחה או השלמת ריצה | מנוחה או השלמת ריצה |
8 | ריצה 40 דקות | ריצה 40 דקות | מנוחה או השלמת ריצה | ריצה 40 דקות | ריצה 55 דקות | מנוחה או השלמת ריצה | מנוחה או השלמת ריצה |
9 | ריצה 45 דקות | ריצה 45 דקות | מנוחה או השלמת ריצה | ריצה 45 דקות | ריצה 60 דקות | מנוחה או השלמת ריצה | מנוחה או השלמת ריצה |
10 | ריצה 45 דקות מתוכן 5 דקות פרטלק | ריצה 45 דקות | מנוחה או השלמת ריצה | ריצה 45 דקות | ריצה 60 דקות | מנוחה או השלמת ריצה | מנוחה או השלמת ריצה |
11 | ריצה 45 דקות מתוכן 7 דקות פרטלק | ריצה 45 דקות | מנוחה או השלמת ריצה | ריצה 45 דקות | ריצה 60 דקות | מנוחה או השלמת ריצה | מנוחה או השלמת ריצה |
12 | ריצה 45 דקות מתוכן 10 דקות פרטלק | ריצה 45 דקות | מנוחה או השלמת ריצה | ריצה 35 דקות Tempo, 5 דקות אמצעיות מהר 85% | ריצה 50 דקות | מנוחה או השלמת ריצה | מנוחה או השלמת ריצה |
13 | ריצה 45 דקות מתוכן 7 דקות פרטלק | ריצה 45 דקות | מנוחה או השלמת ריצה | ריצה 40 דקות Tempo, 5 דקות אמצעיות מהר 85% | ריצה 55 דקות | מנוחה או השלמת ריצה | מנוחה או השלמת ריצה |
14 | ריצה 45 דקות מתוכן 7 דקות פרטלק | ריצה 45 דקות | מנוחה או השלמת ריצה | ריצה 30 דקות Tempo, 10 דקות אמצעיות מהר 85% | ריצה 60 דקות | מנוחה או השלמת ריצה | מנוחה או השלמת ריצה |
15 | ריצה 10 דקותחמישה אינטרוולים של 300 מטרשתי דקות ריצה קלה בין כל אינטרוול. לסיום עשר דקות ריצה קלה | ריצה 45 דקות | מנוחה או השלמת ריצה | ריצה 45 דקות | ריצה 60 דקות | מנוחה או השלמת ריצה | מנוחה או השלמת ריצה |
16 | ריצה 60 דקות מחולקת20 דקות מהירות איטית20 דקות טמפו מהיר 20 דקות מהירות איטית | ריצה 45 דקות | מנוחה או השלמת ריצה | ריצה 45 דקות | ריצה 60 דקות | מנוחה או השלמת ריצה | מנוחה או השלמת ריצה |
17 | ריצה 10 דקותחמישה אינטרוולים של 300 מטרשתי דקות ריצה קלה בין כל אינטרוול. לסיום עשר דקות ריצה קלה | ריצה 45 דקות | מנוחה או השלמת ריצה | ריצה 45 דקות | ריצה 60 דקות | מנוחה או השלמת ריצה | מנוחה או השלמת ריצה |
18 | ריצה 60 דקות מחולקת20 דקות מהירות איטית20 דקות טמפו מהיר 20 דקות מהירות איטית | ריצה 45 דקות | מנוחה או השלמת ריצה | ריצה 45 דקות | ריצה 60 דקות | מנוחה או השלמת ריצה | מנוחה או השלמת ריצה |
19 | ריצה 10 דקותחמישה אינטרוולים של 300 מטרשתי דקות ריצה קלה בין כל אינטרוול. לסיום עשר דקות ריצה קלה | ריצה 45 דקות | מנוחה או השלמת ריצה | ריצה 45 דקות | ריצה 60 דקות | מנוחה או השלמת ריצה | מנוחה או השלמת ריצה |
20 | ריצה 60 דקות מחולקת20 דקות מהירות איטית20 דקות טמפו מהיר 20 דקות מהירות איטית | ריצה 45 דקות | מנוחה או השלמת ריצה | ריצה 45 דקות | ריצה 60 דקות | מנוחה או השלמת ריצה | מנוחה או השלמת ריצה |
רמת הכושר של השבוע ה- 20 היא גבוהה ביותר ומספיקה
ליחידות מיוחדות ניתן להמשיך לטבלה א2